> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://resources.atriptech.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://resources.atriptech.com/chan-pin-jie-shao/atlas-pay/atlas-piao-jia-you-hui-ji-hua.md).

# Atlas 票价优惠计划

使用 Atlas 预存款支付时，适用航司可享最高 1.5% 的票价优惠。

**更新日期：2026 年 10 月 13 日**

Atlas 通过与航司的合作，为客户提供更具竞争力的票价。

当 Atlas 从支付安排中获得额外商业价值时，会以**指定航司票价优惠**的形式回馈给客户。

在适用航司使用 **Atlas 预存款支付**，可享最高 **1.5%** 的票价优惠，提升票价竞争力，并为通过 Atlas 完成的预订创造更多价值。

### 适用航司

**有效期至：2026 年 12 月 31 日**

| 区域   | 航司名称                       | 航司代码 | 票价优惠  |
| ---- | -------------------------- | ---- | ----- |
| 非洲   | Air Arabia Maroc           | 3O   | 1.50% |
| 非洲   | Air Cairo                  | SM   | 1.50% |
| 非洲   | FlySafair                  | FA   | 1.50% |
| 非洲   | Lift Airline               | GE   | 1.00% |
| 亚洲   | Air Busan                  | BX   | 1.50% |
| 亚洲   | Air Do                     | HD   | 1.50% |
| 亚洲   | Air Seoul                  | RS   | 1.50% |
| 亚洲   | Cebgo                      | DG   | 1.50% |
| 亚洲   | Cebu Pacific               | 5J   | 1.50% |
| 亚洲   | Firefly                    | FY   | 1.50% |
| 亚洲   | FlyOne Armenia             | 3F   | 1.50% |
| 亚洲   | FlyOne Asia                | 7Q   | 1.50% |
| 亚洲   | Jeju Air                   | 7C   | 1.50% |
| 亚洲   | Jin Air                    | LJ   | 1.50% |
| 亚洲   | Peach Aviation             | MM   | 1.50% |
| 亚洲   | Scoot                      | TR   | 1.50% |
| 亚洲   | Skymark Airlines           | BC   | 1.50% |
| 亚洲   | Star Flyer                 | 7G   | 1.50% |
| 亚洲   | Tigerair Taiwan            | IT   | 1.00% |
| 亚洲   | TOKI AIR                   | BV   | 1.50% |
| 亚洲   | Trinity Airways（T'way Air） | TW   | 1.00% |
| 亚洲   | ZIPAIR                     | ZG   | 1.50% |
| 欧洲   | Aegean Airlines            | A3   | 1.50% |
| 欧洲   | Aer Lingus                 | EI   | 1.50% |
| 欧洲   | AeroItalia                 | XZ   | 1.50% |
| 欧洲   | Air Baltic                 | BT   | 1.00% |
| 欧洲   | Air Malta                  | KM   | 1.00% |
| 欧洲   | Amapola                    | HP   | 1.00% |
| 欧洲   | Condor                     | DE   | 1.50% |
| 欧洲   | Corendon Airlines Europe   | XR   | 1.50% |
| 欧洲   | Corendon Dutch Airlines    | CD   | 1.50% |
| 欧洲   | DAT                        | DX   | 1.50% |
| 欧洲   | Enter Air                  | E4   | 1.50% |
| 欧洲   | Eurowings                  | EW   | 1.50% |
| 欧洲   | FlyOne                     | 5F   | 1.50% |
| 欧洲   | FLYONE Romania             | OE   | 1.50% |
| 欧洲   | Freebird Airlines Europe   | MI   | 1.50% |
| 欧洲   | HiSky                      | H7   | 1.50% |
| 欧洲   | HiSky Europe               | H4   | 1.50% |
| 欧洲   | Jet2                       | LS   | 1.50% |
| 欧洲   | Neos Air                   | NO   | 1.00% |
| 欧洲   | Norse Atlantic Airways     | N0   | 1.50% |
| 欧洲   | Norse Atlantic UK          | Z0   | 1.50% |
| 欧洲   | Norwegian Air Shuttle      | DY   | 1.50% |
| 欧洲   | Norwegian Air Sweden       | D8   | 1.50% |
| 欧洲   | Olympic Air                | OA   | 1.50% |
| 欧洲   | Skyexpress                 | GQ   | 1.50% |
| 欧洲   | Tus Airways                | U8   | 1.50% |
| 欧洲   | Volotea                    | V7   | 1.50% |
| 欧洲   | Vueling Airlines           | VY   | 1.50% |
| 拉丁美洲 | Arajet                     | DM   | 1.50% |
| 拉丁美洲 | Azul Airlines              | AD   | 1.50% |
| 拉丁美洲 | Volaris                    | Y4   | 1.50% |
| 中东   | AJet                       | VF   | 1.50% |
| 中东   | Corendon Airlines          | XC   | 1.50% |
| 中东   | Freebird Airlines          | FH   | 1.50% |
| 北美   | Air Transat                | TS   | 1.00% |
| 北美   | Alaska Airlines            | AS   | 1.50% |
| 北美   | Allegiant Air              | G4   | 1.50% |
| 北美   | Central Mountain Air       | 9M   | 1.50% |
| 北美   | Frontier Airlines          | F9   | 1.50% |
| 北美   | Pacific Coastal            | 8P   | 1.20% |
| 北美   | Sun Country Airlines       | SY   | 1.50% |
| 大洋洲  | Alliance Airlines          | QQ   | 1.50% |
| 大洋洲  | Skytrans                   | QN   | 1.50% |

{% hint style="info" %}
部分航司的票价优惠仅适用于指定航线。请联系您的 Atlas 客户经理确认资格。

航司资格和商业安排可能变化。本列表会相应更新。
{% endhint %}

### 如何获得优惠

要获得适用的票价优惠，需满足以下条件：

* 在**适用航司**完成预订
* 使用 **Atlas 预存款**支付
* 优惠比例以对应航司为准
* 仍适用 Atlas 的标准预订和支付条款

您仍可使用自有 VCC 或其他支付方式。但票价优惠仅适用于使用 Atlas 预存款支付的适用航司。

### 开通航司或提升预订量

请联系您的 Atlas [客户经理](mailto:growth@atlaslovestravel.com)，了解适用航司、预存款支付设置，或提升通过 Atlas 完成的预订量。
