# 退票的处理周期是多久？

退票/退款的处理周期包含两部分：航空公司的回复时间、航空公司的退款时间。

您可以通过以下表格查看每家航空公司的预计处理时长。

| <p><strong>航司</strong></p><p><strong>代码</strong></p> | <p><strong>航司回复时间</strong></p><p><strong>自愿退</strong></p><p><strong>（单位：日）</strong></p> | <p><strong>航司回复时间</strong></p><p><strong>非自愿退</strong></p><p><strong>（单位：日）</strong></p> | <p><strong>航司退款时间</strong></p><p><strong>自愿退</strong></p><p><strong>（单位：日）</strong></p> | <p><strong>航司退款时间</strong></p><p><strong>非自愿退</strong></p><p><strong>（单位：日）</strong></p> |
| ---------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| 7C                                                   | 1                                                                                       | 1                                                                                        | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| JT                                                   | 45                                                                                      | 45                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| VJ                                                   | 20                                                                                      | 20                                                                                       | 15                                                                                      | 15                                                                                       |
| U2                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| EC                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| F9                                                   | 1                                                                                       | 1                                                                                        | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| 5J                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| 6E                                                   | 5                                                                                       | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| W4                                                   | 20                                                                                      | 20                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| W6                                                   | 20                                                                                      | 20                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| W9                                                   | 20                                                                                      | 20                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| IU                                                   | 45                                                                                      | 45                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| BC                                                   | 1                                                                                       | 1                                                                                        | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| EW                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| TR                                                   | 1                                                                                       | 1                                                                                        | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| SL                                                   | 20                                                                                      | 20                                                                                       | 40                                                                                      | 40                                                                                       |
| MM                                                   | 1                                                                                       | 1                                                                                        | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| PC                                                   | 1                                                                                       | 1                                                                                        | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| IX                                                   | 5                                                                                       | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| TO                                                   | 5                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| DD                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 45                                                                                      | 45                                                                                       |
| VZ                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 45                                                                                      | 45                                                                                       |
| BX                                                   | 1                                                                                       | 1                                                                                        | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| SM                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| HV                                                   | 5                                                                                       | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| RS                                                   | 1                                                                                       | 1                                                                                        | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| LJ                                                   | 1                                                                                       | 1                                                                                        | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| ID                                                   | 45                                                                                      | 45                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| 8B                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| KC                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| G4                                                   | 1                                                                                       | 1                                                                                        | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| LS                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| FA                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| XQ                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| 3F                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| Z0                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| XY                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| D8                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| QH                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| F3                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| 5W                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| QG                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| DG                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| DY                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| H4                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| AK                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| 5F                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| FY                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| FD                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| VY                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| 3O                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| SY                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| DE                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| H7                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| ZG                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| AS                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| OV                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| J9                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| DS                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| QP                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| IT                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| 7G                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| A3                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| QZ                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| HD                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| XR                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| 9P                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| IW                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| G9                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| JH                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| I5                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| NK                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| XC                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| FZ                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| 3L                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| DM                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| FH                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| V7                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| EI                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| NQ                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| OD                                                   | 45                                                                                      | 45                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| T3                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| Z2                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| BT                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| GQ                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| XZ                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| DX                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| SG                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| D7                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| E5                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| FT                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| GR                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| N0                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| HP                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| RW                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| MZ                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| 6J                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| 3K                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| YT                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| U8                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| GK                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| TW                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| Q9                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| A2                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| QN                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| XJ                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| BV                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| KT                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| AD                                                   | 10                                                                                      | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| 8P                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| TF                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| NO                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| OG                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| QQ                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| E4                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| 4N                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| YQ                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| AN                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| KM                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| PB                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 10                                                                                      | 10                                                                                       |
| BF                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| OA                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| GM                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| P6                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |
| CD                                                   | 1                                                                                       | 10                                                                                       | 30                                                                                      | 30                                                                                       |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://resources.atriptech.com/bang-zhu-zhong-xin/re-men-fen-lei/shou-hou-piao-wu/tui-piao/tui-piao-de-chu-li-zhou-qi-shi-duo-jiu.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
